| 物 化 性 质 | ||||
| 化学名: | 双氟磺酰亚胺锂盐 | 英文名: | ||
| 中文同义词: | 双(氟磺酰)亚胺锂;二双氟璜酰亚胺锂;双二氟磺酰亚胺锂;双氟磺酰亚胺锂盐;双氟代磺酰亚胺锂;双氟磺酰胺鋰盐 | |||
| 英文同义词: | Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide | |||
| CAS号: | 171611-11-3 | |||
| 分子式: | F2NO4S2.Li | 分子量: | 187.0721064 | |
| 外观/性状: | 白色粉末 | |||
| 质量指标 | 含量/纯度: | 99 | ||
| 备注说明 | 双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)由于具有稳定性高 (200℃以下不分解)、低温性能优异、水解稳定性好和环境更友好等优点,可作为替代六氟磷酸锂的下一代二次锂离子电池电解质锂盐。 | |||
上一篇:双三氟甲烷磺酰亚胺锂
下一篇:N-苯基双三氟甲磺酰亚胺
返回
打印Copyright ? 2015-2020 济南朗化化工有限公司 版权所有 鲁ICP备14010393号-4
| 《深入浅出》完整版在线观看 | 唐先生02年舞蹈第三部 | 今日吃瓜,每天更新,今日必吃 | |||
| 东莞市 | 莲花县 | 敦煌市 | 鄄城县 | 广昌县 | 德化县 |
| 绥芬河市 | 县级市 | 南康市 | 石首市 | 武川县 | 新野县 |
| 花垣县 | 富平县 | 望谟县 | 定兴县 | 长顺县 | 惠水县 |